Inverteris Bluesun 15 kW trifazis BSM15-25K-B
890,00 €
Pažangi Bluesun saulės elektrinių inverterių technologija užtikrina greitesnę energijos gamybą, didesnį patikimumą ir aukštesnę kokybę.
Didelis efektyvumas
Tikimas
Modelis | BSM6K-B | BSM10K-B | BSM15K-B | BSM30K-B | BSM50K-B | BSM100K-B | |
DC įvestis | Maks. Nuolatinė įtampa | 550V | 1100V | ||||
Įjungimo įtampa | 140V | 200V | |||||
MPPT įtampos diapazonas | 90-500V |
200V-1000V
|
|||||
MPPT diapazonas visiška apkrova | 240-480V | 370V-850V | 450V-850V | 425V-850V | 450V-850V | 550V-850V | |
Maks. Kiekvieno MPPT įėjimo srovė | 13A/13A | 20A / 20A | 26A /20A | 40A /40A | 60A /60A | 65A / 65A / 65A / 65A / 65A | |
Maks. trumpojo jungimo srovė | 19A/19A | 30A / 30A | 39A / 30A | 60A /60A | 90A /90A | 100A / 100A / 100A / 100A / 100A | |
Vienodos srovės įėjimų skaičius | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 3/3 | 5/4 | 5/5 / 5/5 | |
MPPT skaičius | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||
AC išvestis | Nominalioji išėjimo galia | 6kW | 10kW | 15kW | 30kW | 50kW | 100 kW |
Maks. Aktyvioji galia (cosθ=1) | 6,6 kW | 11kW | 16,5 kW | 33kW | 55kW | 110 kW | |
Nominalioji išėjimo įtampa | 220V/230V (vienfazis) | 400 V (trifazis) (380 V neprivaloma) | |||||
Darbinės įtampos diapazonas | 172,5V-276V | 300V-520V | |||||
Nominalioji išėjimo srovė | / | 14.5A | 21.7A | 43.5A | 72.2A | 144A | |
Maks. Išėjimo srovė | 30A | 16.0A | 23.9A | 47.6A | 79.4A | 1583.8A | |
Vertinamasis tinklelio dažnis | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | |||||
Galios koeficientas | 0,8 (pirmaujantis) ~ 0,8 (atsiliekantis) | ||||||
THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
Sistemos parametrai | Maks. efektyvumas | 0.9855 | 0.986 | 0.9861 | 0.99 | 0.9903 | 0.99 |
Europos efektyvumas | 0.98 | 0.984 | 0.984 | 0.988 | 0.9851 | 0.9852 | |
AC/DC SPD | Palaikymas | ||||||
Izoliacijos impedanso nustatymas | Palaikymas | ||||||
Likusios nuotėkio srovės aptikimas | Palaikymas | ||||||
PV styginių gedimų aptikimas | Palaikymas | ||||||
Išėjimo apsauga nuo viršįtampių | Palaikymas | ||||||
Apsaugos laipsnis | IP65 | ||||||
Dirbimo temperatūros diapazonas | -40℃~ +60℃ | ||||||
Aušinimo sistema | Natūralus vėsinimas | ||||||
Gyvybinės būsenos energijos suvartojimas | <1W | <1W | <1W | <1W | <1W | <5W | |
Topologinė struktūra | Transformatorius be transformatoriaus | ||||||
Darbinis aukštis | 4000 m (virš 3000 m mažėja) | 5000 m (virš 3000 m mažėja) | |||||
Rodyti | LED indikatorius + APP | ||||||
Susisiekimas | WiFi / GPRS / 4G | RS485 / WiFi / GPRS / 4G | |||||
Mechaniniai parametrai | Matmenys (W*H*D) | 325*380*177 mm | 380*400*247 mm | 380*400*247 mm | 380*450*247 mm | 520*520*265 mm | 800*680*330 mm |
Svoris | ≤14 kg | ≤22kg | ≤22kg | ≤35 kg | ≤44kg | ≤89kg |
5 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: