Inverteris Bluesun 25-40 kW trifazis BSM25~40K-B
- 25/30/40 kW
- Maks. PV įtampa iki 1100 V II tipo DC / trigubas MPPT
- Suderinamas su didelės talpos PV skydeliu "WiFi" / pasirinktinai 4g kištukas
- DK/AC santykis iki 1,5 IP66 apsauga
- Didelis efektyvumas iki 98,7 % Mažesnė ir lengvesnė
Inverteris 25-40 kW trifazis BSM25~40K-B
MODELIS | BSM25K-B | BSM30K-B | BSM40K-B | |
Įėjimas (DC) | Maks. Nuolatinė įtampa | 1100V | ||
Vardinė įtampa | 620V | |||
Įjungimo įtampa | 250V | |||
MPPT įtampos diapazonas | 140 V ~ 1000 V | 200 V ~ 1000 V | 200 V ~ 1000 V | |
MPT skaičius | 2 | 3 | 3 | |
Vyniotiniai MPPT | 2 | 2 | 2 | |
Maks. Įėjimo srovė MPPT | 30A | 30A | 30A | |
Maks. Trumpojo jungimo srovė vienam MPPT | 40A | 40A | 40A | |
Išvestis(AC) | Nominalioji kintamosios srovės išėjimo galia | 25000W | 30000W | 40000W |
Maks. Kintamosios srovės išėjimo galia | 27500VA | 33000VA | 44000VA | |
Vardinė kintamosios srovės įtampa | 400V 3L+N | |||
AC tinklelio dažnių diapazonas | 50 / 60 Hz (±5 Hz) | |||
Maks. Išėjimo srovė | 39.9A | 47.8A | 63.8A | |
Galios koeficientas(Φ) | 0,8 pirmaujantis-0,8 atsiliekantis | |||
THDi | 3% | |||
Efektyvumas | Maks. Efektyvumas | 98.60% | 98.70% | 98.70% |
Euro efektyvumas | 98.30% | 98.40% | 98.40% | |
Apsaugos įrenginiai | DC jungiklis | Taip | ||
Išėjimo apsauga nuo srovės viršijimo | Taip | |||
Apsauga nuo išsilaipinimo | Taip | |||
DK apsauga nuo nuolatinės srovės atvirkštinio poliškumo | Taip | |||
Stringinių gedimų aptikimas | Taip | |||
DDC/AC apsauga nuo viršįtampių | DC: II tipas/AC: III tipas / II tipas Pasirinktinai | |||
Likusios srovės stebėjimas | Taip | |||
AC apsauga nuo trumpojo jungimo | Taip | |||
Bendrosios specifikacijos | Matmenys W x H x D | 380x483x193 | 380x483x223 | 380x483x227 |
Svoris | 20.7 | 25.5 | 32.5 | |
Dirbimo temperatūros diapazonas | -25℃~+60℃ | |||
Aušinimo tipas | Aušinimas ventiliatoriumi | |||
Maks. Darbinis aukštis | 4000m | |||
Maks. Darbinis aukštis | 0-100 % (be kondensato) | |||
AC išvesties gnybtų tipas | Konektorius | |||
IP klasė | IP66 | |||
Topologija | Betransformatorinis | |||
Susisiekimas | RS485/Wifi/4G | |||
Rodyti | LCD | |||
Sertifikavimas ir standartas | EN/IEC62109-1/2;IEC/EN61000-6-2;IEC/EN61000-6-4;IEC61683;IEC60068;IEC60529;IEC62116;IEC61727;EN50549-1; AS 4777.2;VDE-AR-N-4105;VDE 0126-1-1;CEI0-21;G98;G99;C10/C11;NB/T32004-2018;GB/T19964-2012 |
4 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: