Inverteris KSTAR 50-80kW trifazis KSG-50-80KT
1 300,00 €
| MODELIS | BSM50K-B | BSM60K-B | BSM70K-B | BSM80K-B | |
| Įėjimas (DC) | Maks. Nuolatinė įtampa | 1100V | |||
| Vardinė įtampa | 650V | ||||
| Įjungimo įtampa | 180V | ||||
| MPPT įtampos diapazonas | 200 V ~ 1000 V | ||||
| MPT skaičius | 4 | ||||
| Vyniotiniai MPPT | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Maks. Įėjimo srovė MPPT | 32A | 32A | 45A | 45A | |
| Maks. Trumpojo jungimo srovė vienam MPPT | 48A | 48A | 60A | 60A | |
| Išvestis(AC) | Nominalioji kintamosios srovės išėjimo galia | 50000W | 60000W | 70000W | 80000W |
| Maks. Kintamosios srovės išėjimo galia | 55000VA | 66000VA | 77000VA | 88000VA | |
| Vardinė kintamosios srovės įtampa | 400V 3L+N+PE | ||||
| AC tinklelio dažnių diapazonas | 50Hz / 60Hz (±5Hz) | ||||
| Maks. Išėjimo srovė | 79.7A | 95.6A | 111.6A | 127.5A | |
| Galios koeficientas(Φ) | 0,8 pirmaujantis-0,8 atsiliekantis | ||||
| THDi | 3% | ||||
| Efektyvumas | Maks. Efektyvumas | 98.50% | 98.50% | 98.60% | 98.60% |
| Euro efektyvumas | 98.20% | 98.20% | 98.30% | 98.30% | |
| Apsaugos įrenginiai | DC jungiklis | Taip | |||
| Išėjimo apsauga nuo srovės viršijimo | Taip | ||||
| Apsauga nuo išsilaipinimo | Taip | ||||
| DK apsauga nuo nuolatinės srovės atvirkštinio poliškumo | Taip | ||||
| Stringinių gedimų aptikimas | Taip | ||||
| DDC/AC apsauga nuo viršįtampių | II tipo | ||||
| Likusios srovės stebėjimas | Taip | ||||
| AC apsauga nuo trumpojo jungimo | Taip | ||||
| Bendrosios specifikacijos | Matmenys W x H x D | 515x585x287 mm | |||
| Svoris | 51 kg | 55 kg | |||
| Dirbimo temperatūros diapazonas | -25℃~+60℃ | ||||
| Aušinimo tipas | Ventiliatoriaus aušinimas | ||||
| Maks. Darbinis aukštis | 4000m | ||||
| Maks. Darbinis aukštis | 0-100 % (be kondensato) | ||||
| AC išvesties gnybtų tipas | OT terminalas | ||||
| IP klasė | IP66 | ||||
| Topologija | Betransformatorinis | ||||
| Susisiekimas | RS485/Wifi/4G | ||||
| Rodyti | LCD | ||||
| Sertifikavimas ir standartas | EN/IEC62109-1;EN/IEC62109-2;IEC/EN 61000-6-1;IEC/EN 61000-6-3;IEC/EN61000-6-2;IEC/EN61000-6-4;IEC61683; IEC60068;IEC60529;IEC62116;IEC61727;EN50549-1;NC RfG;NRS 097;VDE-AR-N-4105;VDE0126;CEI0-21;C10/C11 |
||||
7 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: