Inverteris Bluesun 100 kW BSM100K-B "On-Grid"
https://www.pinus.lt/img/cms/Inverters/Datasheets/BSM100K-B Datasheet.pdf
- Maks. PV įtampa iki 1100 V II tipo nuolatinės / kintamosios srovės SPD
- Suderinamas su didelės talpos fotovoltiniais skydeliais WiFi / 4G kištukas pasirinktinai
- DK/AC santykis iki 1,5 IP66 apsauga
- Didelis efektyvumas iki 98,7 % reaktyviosios galios valdymas
Inverteris 100 kW BSM100K-B "On-Grid"
MODELIS | BSM100K-B | |
Įėjimas (DC) | Maks. Nuolatinė įtampa | 1100V |
Vardinė įtampa | 620V | |
Įjungimo įtampa | 250V | |
MPPT įtampos diapazonas | 200 V ~ 1000 V | |
MPT skaičius | 10 | |
Vyniotiniai MPPT | 2 | |
Maks. Įėjimo srovė MPPT | 30A | |
Maks. Trumpojo jungimo srovė vienam MPPT | 50A | |
Išvestis(AC) | Nominalioji kintamosios srovės išėjimo galia | 120kW@30℃/110kW@40℃/100kW@50℃ |
Maks. Kintamosios srovės išėjimo galia | 121kVA | |
Vardinė kintamosios srovės įtampa | 400V 3W+N+PE | |
AC tinklelio dažnių diapazonas | 50Hz / 60Hz (±5Hz) | |
Maks. Išėjimo srovė | 174.6A | |
Galios koeficientas(Φ) | 0,8 pirmaujantis-0,8 atsiliekantis | |
THDi | 3% | |
Efektyvumas | Maks. Efektyvumas | 98.7% |
Euro efektyvumas | 98.3% | |
Apsaugos įrenginiai | DC jungiklis | Taip |
Išėjimo apsauga nuo srovės viršijimo | Taip | |
Apsauga nuo išsilaipinimo | Taip | |
DK apsauga nuo nuolatinės srovės atvirkštinio poliškumo | Taip | |
Stringinių gedimų aptikimas | Taip | |
DDC/AC apsauga nuo viršįtampių | II tipo | |
Likusios srovės stebėjimas | Taip | |
AC apsauga nuo trumpojo jungimo | Taip | |
Bendrosios specifikacijos | Matmenys W x H x D | 1055*700*336 mm |
Svoris | 93 kg | |
Dirbimo temperatūros diapazonas | -25℃~+60℃ | |
Aušinimo tipas | Ventiliatoriaus aušinimas | |
Maks. Darbinis aukštis | 4000m | |
Maks. Darbinis aukštis | 0-100 % (be kondensato) | |
AC išvesties gnybtų tipas | OT terminalas | |
IP klasė | IP66 | |
Topologija | Betransformatorinis | |
Susisiekimas | RS485/Wifi/4G | |
Rodyti | LED/Bluetooth+APP | |
Sertifikavimas ir standartas | EN/IEC62109-1;EN/IEC62109-2;IEC/EN61000-6-2;IEC/EN61000-6-4;IEC/EN61000-3-11;IEC EN61000-3-12;IEC61683;IEC60068;IEC60529;IEC62116;IEC61727;EN50549-1;EN50549-2 |
4 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: