Viengubas modulis BSM425G12-54HPH 405~425W Pusė ląstelės perc visiškai juoda
0,21 - 0,25 €/Vatas (priklauso nuo kiekių)
BLUESUN didmeninės juodos spalvos rėmo saulės baterijos 360W 370W 375W monokristalinės saulės baterijos sandėlyje
Bluesun HEX4 serijos monokristalinėse saulės baterijose naudojami pusiau PERC elementai, kurių galinė pusė yra pasyvuota, o lazerinis griovelių išpjovimo procesas žymiai pagerina elementų efektyvumą, galia svyruoja nuo 355 iki 375 W. Išlaikė IEC 61215, IEC 61730, UL 61730, INMETRO bandymus, skirtus naudoti atšiauriomis sąlygomis.
Modulio tipas | BSM355M-60HPH | BSM360M-60HPH | BSM365M-60HPH | BSM370M-60HPH | BSM375M-60HPH | |||||
STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
Maksimali galia (Pmax/W) | 355 | 264 | 360 | 268 | 365 | 271 | 370 | 275 | 375 | 278 |
Darbinė įtampa (Vmpp/V) | 34 | 31.4 | 34.3 | 31.6 | 34.6 | 31.9 | 34.9 | 32.1 | 35.2 | 32.3 |
Darbinė srovė (Impp/A) | 10.45 | 8.43 | 10.5 | 8.46 | 10.56 | 8.5 | 10.61 | 8.55 | 10.66 | 8.6 |
Atvirosios grandinės įtampa (Voc/V) | 40.5 | 37.7 | 40.7 | 37.9 | 40.9 | 38 | 41.1 | 38.2 | 41.3 | 38.4 |
Krumposios grandinės srovė (Isc/A) | 11.1 | 8.96 | 11.15 | 9 | 11.2 | 9.04 | 11.26 | 9.09 | 11.31 | 9.13 |
Modulio efektyvumas (%) | 19.3 | 19.6 | 19.8 | 20.1 | 20.4 |
STC: apšvita 1000 W/㎡, kameros temperatūra 25 °C, oro masė AM1,5 NMOT: apšvita 800 W/㎡, aplinkos temperatūra 20 °C, oro masė AM1,5, vėjo greitis 1 m/s
15 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: