Viengubas modulis BSM425G12-54HPH 405~425W Pusė ląstelės perc visiškai juoda
0,21 - 0,25 €/Vatas (priklauso nuo kiekių)
BLUESUN JAV atsargų 166MM saulės elementų saulės kolektorius 450 W 455 W dviaukštės saulės baterijos namams
Bluesun HEX4 serijos monokristalinėse saulės baterijose naudojami pusiau PERC elementai, kurių galinė pusė yra pasyvuota, o lazerinis griovelių išpjovimo procesas žymiai pagerina elementų efektyvumą, galia svyruoja nuo 440 iki 460 W. Išlaikė IEC 61215, IEC 61730, UL 61730, INMETRO bandymus, skirtus naudoti atšiauriomis sąlygomis.
Modulio tipas | BSM440M-72HBD | BSM445M-72HBD | BSM450M-72HBD | BSM455M-72HBD | BSM460M-72HBD | |||||
STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
Maksimali galia (Pmax/W) | 440 | 327 | 445 | 330 | 450 | 334 | 455 | 337 | 460 | 341 |
Darbinė įtampa (Vmpp/V) | 41.6 | 38.9 | 41.8 | 39.1 | 42 | 39.3 | 42.2 | 39.4 | 42.4 | 39.6 |
Darbinė srovė (Impp/A) | 10.58 | 8.41 | 10.65 | 8.47 | 10.72 | 8.52 | 10.79 | 8.57 | 10.86 | 8.62 |
Atvirosios grandinės įtampa (Voc/V) | 50 | 46.8 | 50.2 | 46.9 | 50.4 | 47.1 | 50.6 | 47.3 | 50.8 | 47.5 |
Krumposios grandinės srovė (Isc/A) | 11.22 | 9.04 | 11.29 | 9.1 | 11.36 | 9.16 | 11.43 | 9.21 | 11.5 | 9.27 |
Modulio efektyvumas (%) | 20.2 | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.2 |
STC: apšvita 1000 W/㎡, kameros temperatūra 25 °C, oro masė AM1,5 NMOT: apšvita 800 W/㎡, aplinkos temperatūra 20 °C, oro masė AM1,5, vėjo greitis 1 m/s
15 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: