
HEX5 Mono pusiau ląstelių 550W 144 elementų saulės kolektorius
Bluesun fotovoltinės PV panelės 182MM saulės kolektorius 545W 550W Mono Perc saulės kolektorius
- Modelis
- BSM550M10-72HPH
- Saulės elementas
- 182*182mm
- Langelių skaičius
- 144 (6*24)
- Galios intervalas
- 530-550W
- Dydis
- 2279*1134*35MM
- Sertifikatai
- CE, CEC, TUV, UL
- Garantija
- 25 metai
Bluesun HEX5 serijos monokristalinės saulės baterijos naudoja pusės ląstelės PERC elementus, turi pasyvuotą galinę pusę ir lazerinį griovelių išpjovimo procesą, kuris žymiai pagerina elementų efektyvumą, galios diapazonas nuo 530 iki 550 W.Praėjo IEC 61215, IEC 61730, UL 61730, INMETRO bandymus atšiaurioje aplinkoje.
- Didelis modulio konversijos efektyvumas
- atsparus atšiaurioms aplinkos sąlygoms
- Puikus Anti-PID veikimas
- Puikus silpno apšvietimo veikimas
Modulio tipas | BSM530M10-72HPH | BSM535M10-72HPH | BSM540M10-72HPH | BSM545M10-72HPH | BSM550M10-72HPH | |||||
STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
Maksimali galia (Pmax/W) | 530 | 395 | 535 | 398 | 540 | 402 | 545 | 406 | 550 | 410 |
Darbinė įtampa (Vmpp/V) | 41.32 | 38.6 | 41.48 | 38.7 | 41.64 | 38.8 | 41.8 | 39 | 41.96 | 39.1 |
Darbinė srovė (Impp/A) | 12.83 | 10.24 | 12.9 | 10.3 | 12.97 | 10.36 | 13.04 | 10.41 | 13.11 | 10.47 |
Atvirosios grandinės įtampa (Voc/V) | 49.32 | 46.4 | 49.46 | 46.5 | 49.6 | 46.7 | 49.76 | 46.8 | 49.92 | 47 |
Krumposios grandinės srovė (Isc/A) | 13.72 | 11.06 | 13.79 | 11.12 | 13.86 | 11.17 | 13.93 | 11.23 | 14 | 11.28 |
Modulio efektyvumas (%) | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
STC: apšvita 1000 W/㎡, kameros temperatūra 25 °C, oro masė AM1,5 NMOT: apšvita 800 W/㎡, aplinkos temperatūra 20 °C, oro masė AM1,5, vėjo greitis 1 m/s
15 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: