
HEX5 Mono pusiau ląstelių 560W 144 elementų saulės kolektorius
"Bluesun" visos saulės baterijos 560W fotovoltinės saulės baterijos ant žemės montuojamos saulės baterijos
- Modelis
- BSM560M10-72HPH
- Saulės elementas
- 182*182mm
- Langelių skaičius
- 144 (6*24)
- Galios intervalas
- 540-560W
- Dydis
- 2278*1134*35MM
- Sertifikatai
- CE, TUV
- Garantija
- 25 metai
Bluesun HEX5 serijos monokristalinėse saulės baterijose naudojami pusiau PERC elementai, kurių galinė pusė yra pasyvuota, o lazerinis griovelių išpjovimo procesas žymiai pagerina elementų efektyvumą, galia svyruoja nuo 540 iki 560 W. Išlaikė IEC 61215, IEC 61730, UL 61730, INMETRO bandymus, skirtus naudoti atšiauriomis sąlygomis.
- Didelis modulio konversijos efektyvumas
- atsparus atšiaurioms aplinkos sąlygoms
- Puikus Anti-PID veikimas
- Puikus silpno apšvietimo veikimas
Modulio tipas | BSM540M10-72HPH | BSM545M10-72HPH | BSM550M10-72HPH | BSM555M10-72HPH | BSM560M10-72HPH | |||||
STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
Maksimali galia (Pmax/W) | 540 | 402 | 545 | 406 | 550 | 410 | 555 | 413 | 560 | 416 |
Darbinė įtampa (Vmpp/V) | 41.96 | 38.29 | 42.06 | 38.35 | 42.16 | 38.43 | 42.24 | 38.52 | 42.33 | 38.59 |
Darbinė srovė (Impp/A) | 12.87 | 10.5 | 12.96 | 10.58 | 13.05 | 10.66 | 13.14 | 10.73 | 13.23 | 10.8 |
Atvirosios grandinės įtampa (Voc/V) | 49.6 | 46.12 | 49.7 | 46.21 | 49.8 | 46.31 | 49.9 | 46.4 | 50 | 46.49 |
Krumposios grandinės srovė (Isc/A) | 13.74 | 11.1 | 13.84 | 11.18 | 13.94 | 11.27 | 14.04 | 11.34 | 14.14 | 11.42 |
Modulio efektyvumas (%) | 20.9 | 21.1 | 21.3 | 21.49 | 21.68 |
STC: apšvita 1000 W/㎡, kameros temperatūra 25 °C, oro masė AM1,5 NMOT: apšvita 800 W/㎡, aplinkos temperatūra 20 °C, oro masė AM1,5, vėjo greitis 1 m/s
15 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: