
HEX6 Mono pusiau ląstelių 670W 132 elementų saulės kolektorius
Bluesun didelio efektyvumo saulės kolektorių tiekėjai 660W 670W saulės kolektorių su dideliu efektyvumu
- Modelis
- BSM670G12-72HPH
- Saulės elementas
- 210*210mm
- Langelių skaičius
- 132 (6*22)
- Galios intervalas
- 650-670W
- Dydis
- 2385*1303*35MM
- Sertifikatai
- CEC, TUV, UL
- Garantija
- 25 metai
Modulio tipas | BSM650G12-66HPH | BSM655G12-66HPH | BSM660G12-66HPH | BSM650G12-66HPH | BSM670G12-66HPH | |||||
STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
Maksimali galia (Pmax/W) | 650 | 492 | 655 | 496 | 660 | 500 | 665 | 504 | 670 | 509 |
Darbinė įtampa (Vmpp/V) | 37.4 | 34.9 | 37.6 | 35.1 | 37.8 | 35.3 | 38 | 35.5 | 38.2 | 35.7 |
Darbinė srovė (Impp/A) | 17.38 | 14.09 | 17.42 | 14.13 | 17.46 | 14.18 | 17.5 | 14.22 | 17.54 | 14.27 |
Atvirosios grandinės įtampa (Voc/V) | 45.2 | 42.6 | 45.4 | 42.8 | 45.6 | 43 | 45.8 | 43.2 | 46 | 43.4 |
Krumposios grandinės srovė (Isc/A) | 18.46 | 14.85 | 18.5 | 14.88 | 18.55 | 14.92 | 18.6 | 14.96 | 18.65 | 15 |
Modulio efektyvumas (%) | 20.9 | 21 | 21.2 | 21.4 | 21.5 |
STC: apšvita 1000 W/㎡, kameros temperatūra 25 °C, oro masė AM1,5 NMOT: apšvita 800 W/㎡, aplinkos temperatūra 20 °C, oro masė AM1,5, vėjo greitis 1 m/s
15 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: