
HEX5 Mono pusiau ląstelių 425W 108 elementų saulės kolektorius
Bluesun CE TUV sertifikuotos monokristalinės saulės baterijos 182MM 425W saulės kolektorius namams
- Modelis
- BSM425G12-54HPH
- Saulės elementas
- 182*182mm
- Langelių skaičius
- 108 (6*18)
- Galios intervalas
- 405-425W
- Dydis
- 1722*1134*30MM
- Sertifikatai
- CE, CEC, TUV, UL
- Garantija
- 25 metai
"Bluesun HEX5" serijos monokristalinių saulės kolektorių plokštėse naudojami pusės elemento PERC elementai, kurių galinė pusė yra pasyvuota, o lazerinis griovelių išpjovimo procesas gerokai pagerina elementų efektyvumą, galia svyruoja nuo 405 iki 425 W. Išlaikė IEC 61215, IEC 61730, UL 61730, INMETRO bandymus, skirtus naudoti atšiauriomis sąlygomis.
- Didelis modulio konversijos efektyvumas
- atsparus atšiaurioms aplinkos sąlygoms
- Puikus Anti-PID veikimas
- Puikus silpnos šviesos efektyvumas
Modulio tipas | BSM405G12-54HPH | BSM410G12-54HPH | BSM415G12-54HPH | BSM420G12-54HPH | BSM425G12-54HPH | |||||
STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
Maksimali galia (Pmax/W) | 405 | 302 | 410 | 306 | 415 | 310 | 420 | 314 | 425 | 318 |
Operacinė įtampa (Vmpp/V) | 31,24 | 29,2 | 31,43 | 29,3 | 31,64 | 29,6 | 31,83 | 29,8 | 32,03 | 30 |
Operacinė srovė (Impp/A) | 12,97 | 10,36 | 13,05 | 10.42 | 13,13 | 10,48 | 13,21 | 10,54 | 13,29 | 10,6 |
Atvirosios grandinės įtampa (Voc/V) | 37,25 | 35.1 | 37.5 | 35,3 | 37,75 | 35.5 | 38 | 35,7 | 38,25 | 35,9 |
Kortos grandinės srovė (Isc/A) | 13,86 | 11,17 | 13,94 | 11,24 | 14.02 | 11,3 | 14,1 | 11,36 | 14.18 | 11,42 |
Modulio efektyvumas (%) | 20,7 | 21 | 21,3 | 21,5 | 21,7 |
STC: apšvita 1000 W/㎡, kameros temperatūra 25 °C, oro masė AM1,5 NMOT: apšvita 800 W/㎡, aplinkos temperatūra 20 °C, oro masė AM1,5, vėjo greitis 1 m/s
15 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: