
QUAD Black Mono Shingled 440W saulės kolektorius
Bluesun 440W mono saulės kolektorius 440 vatų "Shingled Perc Technology" saulės kolektorius
- Modelis
- BSM440PMB7-46SC
- Saulės elementas
- Monokristalinis Perc
- Langelių skaičius
- 340
- Galios intervalas
- 420-440W
- Dydis
- 1812*1096*30MM
- Sertifikatai
- CE, TUV
- Garantija
- 30 metų
- Shingled technologija: naujoviška struktūra, žemos temperatūros klijų klijavimas, didelio tankio išdėstymas.
- Graži išvaizda: sodri juoda spalva, vienodas išdėstymas, geresnis estetinis vaizdas.
- Kompaktiškas dizainas: iki 440 Wp išėjimo galia per 2㎡, puikiai tinka gyvenamųjų namų stogams.
- Mažos sistemos sąnaudos: didelis modulių efektyvumas, mažinantis sistemos sąnaudas.
- Maži šešėliavimo nuostoliai: visiškai lygiagretus išdėstymas užtikrina aukštą efektyvios elektros energijos gamybos valandų skaičių.
Modulio tipas | BSM420PMB7-46SC | BSM425PMB7-46SC | BSM430PMB7-46SC | BSM435PMB7-46SC | BSM440PMB7-46SC | |||||
STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | STC | NMOT | |
Maksimali galia (Pmax/W) | 420 | 316 | 425 | 320 | 430 | 324 | 435 | 328 | 440 | 332 |
Darbinė įtampa (Vmp/V) | 34.5 | 32.9 | 34.6 | 33 | 34.7 | 33.1 | 34.8 | 33.2 | 34.9 | 33.3 |
Darbinė srovė (Imp/A) | 12.19 | 9.62 | 12.3 | 9.7 | 12.39 | 9.79 | 12.5 | 9.88 | 12.6 | 9.97 |
Atvirosios grandinės įtampa (VocA/) | 41.6 | 39.7 | 41.7 | 39.8 | 46.8 | 39.9 | 46.9 | 40 | 47 | 40.1 |
Krumposios grandinės srovė (Isc/A) | 12.92 | 10.41 | 13.03 | 10.5 | 13.14 | 10.6 | 13.26 | 10.71 | 13.37 | 10.82 |
Modulio efektyvumas (%) | 21.1 | 21.4 | 21.7 | 21.9 | 22.2 |
STC: apšvita 1000 W/㎡, kameros temperatūra 25 °C, oro masė AM1,5 NMOT: apšvita 800 W/㎡, aplinkos temperatūra 20 °C, oro masė AM1,5, vėjo greitis 1 m/s
9 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: