"Bluesun" 12V 104/208AH 24V 104AH ličio akumuliatorius
- Baterijos tipas
- Ličio baterija
- Nominali talpa
- 1356.8/2713.6/2713.6WH
- Nominali įtampa
- 12/24V
- Garantija
- 5 metai
BSM12104LPABS/BSM12208LPABS/BSM24104LPABS ličio geležies fosfato akumuliatorių sistema yra standartinis akumuliatorių sistemos blokas, klientai gali pasirinkti tam tikrą skaičių BSM12104LPABS/BSM12208LPABS/BSM24104LPABS pagal savo poreikius, sujungdami nuosekliai arba lygiagrečiai, kad suformuotų didesnės talpos akumuliatorių paketą ir patenkintų ilgalaikius vartotojo energijos tiekimo poreikius. Šis gaminys ypač tinka energijos kaupimo reikmėms, kai yra aukšta darbinė temperatūra, ribota montavimo erdvė, ilgas energijos atsarginio kopijavimo laikas ir ilgas tarnavimo laikas.
PAGRINDINIAI PARAMETRAI | BSM12104LPABS | BSM12208LPABS | BSM24104LPABS |
Vardinė įtampa | 12.8V | 12.8V | 25.6V |
Nominali talpa | 104AH | 208AH | 104AH |
Dimensija | 353*170*203 mm | 416*252*203 mm | 416*252*203 mm |
Svoris | 11,0 KG | 21,5 KG | 21,5 KG |
Nominalus pajėgumas (KWH) | 1356.8 | 2713.6 | 2713.6 |
Tinkamas pajėgumas (KWH) | 1085.44 | 2442.2 | 2442.2 |
Išlydžio įtampa (M) | 10 | 10 | 20 |
Įkrovimo įtampa M) | 14.5 | 14.6 | 29.2 |
Rekomenduojama įkrovimo/iškrovimo srovė (A) | 100 | 200 | 100 |
Maks. Įkrovimo/iškrovimo srovė (A) | 100 | 200 | 100 |
Peak Charge/Discharge Current (A) | 120(15S) | 240(15S) | 120(15S) |
Susisiekimas | RS485/CAN | ||
Darbo temperatūra | 0 ℃-50 ℃ Įkrovimas; -10 ℃-50 ℃ Išleidimas | ||
Temperatūra ant lentynos | -20℃ - 60℃ | ||
Sertifikavimas | CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS | ||
Design Life | 10 metų ir daugiau | ||
Cycle Life | >6000 |
9 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: