Saulės inverteris BSM5500BLV-48 5,5 kW 220V / 230V
Bluesun Off Grid saulės inverteris 5Kw 5,5Kw saulės energijos inverteris. Maksimalus lygiagretus iki 12 įrenginių
- Modelis
- BSM-5500LV-48
- Tipas
- Off Grid Solar Inverter
- Garantija
- 5 metai (10 metų pasirinkimo galimybė)
- Sertifikatai
- CE
- Maksimali galia
- 5.5KW
- Išvesties įtampa
- 220V/230V
Saulės inverteris BSM5500BLV-48 5,5 kW 220V / 230V
Tai daugiafunkcinis inverteris ir įkroviklis, kuriame suderintos inverterio, saulės įkroviklio ir akumuliatoriaus įkroviklio funkcijos, kad būtų galima nešiotis nepertraukiamo maitinimo šaltinį. Išsamus LCD ekranas rodo akumuliatoriaus įkrovimo srovę, kintamosios srovės / saulės įkroviklio prioritetą ir priimtiną įvesties įtampą, atsižvelgiant į įvairias programas.
MODELIS | BSM-3500LV-24 | BSM-5500LV-48 |
Pajėgumas | 3,5 KVA/3,5 KW | 5,5 KVA/5,5 KW |
Paralelinės galimybės | NE | Taip, ne daugiau kaip 12 vienetų |
INPUT | ||
Vardinė įtampa | 220VAC | |
Priimtinas įtampos diapazonas | 170-280VAC (asmeniniam kompiuteriui) 90-280VAC (buitinei technikai) | |
Frequency | 50/60 Hz (automatinis jutiklis) | |
OUT PUT | ||
Vardinė įtampa | 220/230VAC ±5% | |
Surge Power | 7000VA | 11000VA |
Frequency | 50/60 Hz | |
Bangų forma | Tikroji sinusinė banga | |
Perdavimo laikas | 10 ms (asmeniniam kompiuteriui); 20 ms (buitinei technikai) | |
Šakinis efektyvumas (PV tolNV) | 0.96 | |
Peak efektyvumas (nuo akumuliatoriaus iki INV) | 0.93 | |
Apsauga nuo perkrovos | 5s@>=150% apkrova; 10s@110%-150% apkrova | |
Kresto koeficientas | 0.125694444 | |
Priimtinas galios koeficientas | 0,6-1 (i nduktyvus arba talpinis) | |
BATTERIJA | ||
Baterijos įtampa | 24VDC | 48VDC |
Plaukiojanti įkrovos įtampa | 27 VDC | 54 VDC |
Apsauga nuo perkrovos | 33VDC | 63VDC |
Įkrovimo metodas | CC/CV | |
Soliarinis įkroviklis ir kintamosios srovės įkroviklis | ||
Soliarinio įkroviklio tipas | MPPT | |
Maksimali fotovoltinio masyvo galia | 4000W | 5500W |
Maks. PV masyvo atviros grandinės įtampa | 500 VDC | |
PV masyvo MPPT įtampos diapazonas | 120VDC ~450VDC | |
Maks. Solar InputCurrent | 15A | 18A |
Maks. Saulės įkrovos srovė | 100A | 100A |
Maks. Kintamosios srovės įkrovimo srovė | 60A | 60A |
Maks. Įkrovimo srovė | 100A | 100A |
FIZINIS | ||
Matmenys, D*Š*V(mm) | 482*290*113 | |
Pakuotės matmenys, D*Š*V(mm) | 565*380*190 | |
Neto svoris (kg) | 9 | 10 |
Susisiekimo sąsaja | USB/RS232/ sausas kontaktas | |
ENVIRONMENTAS | ||
Dirbimo temperatūros diapazonas | -10°C iki50°C | |
Sandėliavimo temperatūra | -15°C-60°C | |
Drėgmė | 5%-95% santykinis drėgnumas (nekondensuojantis) |
Produktų specifikacijos gali būti keičiamos be papildomo įspėjimo.
chat
Komentarai (0)
1 kita prekė toje pačioje kategorijoje: