"Bluesun" 51,2 V 5,42 kWh 10,85 kWh "Lifepo4" akumuliatorius
"Bluesun" ilgaamžė 51.2V 106Ah 5.42Kwh "Lifepo4" baterija, skirta saulės energijos saugojimui
- Garantija
- 5 metai
- Baterijos tipas
- Ličio baterija
- Nominali talpa
- 5.42/10.85Kwh
- Nominali įtampa
- 51.2V
"Bluesun" ličio akumuliatoriaus privalumai: didelė sauga, ilgas tarnavimo laikas, platus įkrovimo įtampos diapazonas, paprastas montavimas ir standartinė modulinė konstrukcija.
Produktai gali būti plačiai naudojami energijos kaupimui namų ūkiuose, pramonėje ir komercijoje bei kitose srityse.
- Modulinė konstrukcija, nedidelis svoris, mažas dydis
- Daugiau nei 10 metų ilgaamžiškumo
- Didelio suderinamumo BMS, sklandus ryšys su energijos kaupimo keitikliu
- Tinka ilgalaikiam įkrovimo ir iškrovimo ciklui
Modelis | BSMW48106 | BSMW48212 |
Baterijos tipas | LiFePO4(LFP) | LiFePO4(LFP) |
Vardinė įtampa (V) | 51.2V | 51.2V |
Nominali talpa (WH) | 5427.2WH | 10854.4WH |
Tinkamas pajėgumas (WH) | 4884WH | 9768.96WH |
Design Life | 10+ metų(25°C/77F) | 10+ metų(25°C/77F) |
FIZINIS | ||
Matmenys (mm) | 648*462*162 | 648*786*162 |
Svoris (kg) | 54 | 98 |
ELEKTRINIS | ||
Cycle Life | >6000. 25°C | >6000. 25°C |
Iškrovos įtampa (V) | 40 - 48 | 40 - 48 |
Įkrovimo įtampa (V) | 56 - 58.4 | 56 - 58.4 |
Įkrovimo / iškrovimo srovė (A) | 50A (rekomenduojama) 100A (maks.) | |
Vidinis pasipriešinimas | ≤30mΩ | |
BMS | ||
Energijos suvartojimas | <2W (darbas) < 100mW (miegas) | |
Monitoringo parametrai | Sistemos įtampa, srovė, elementų įtampa, elementų temperatūra, modulio temperatūra | |
SOC | Išmanusis algoritmas | |
Susisiekimas | CAN/RS-485/RS-232 | |
OPERACIJA | ||
Dirbimo temperatūros diapazonas | -10℃ - 50℃ | |
Transportavimo arba saugojimo temperatūros diapazonas | -20℃ - 45℃ | |
Drėgmė | 15% - 85% (be kondensacijos) | |
GARANTIJA | ||
Produkto garantija | 5 metai | |
Vykdymo garantija | 10 metų |
chat
Komentarai (0)
4 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: