BSE5KH1NA-BSE12KH1NA 5-12KW Splitas fazės aukštos įtampos 4MPPTs 120/240V
Bluesun gyvenamųjų namų saulės inverteriai 5KW 8KW 10KW 12KW trijų fazių saulės energijos inverteriai
- Modelis
- BSE-12KH1NA
- Tipas
- Hybrid Solar Inverter
- Garantija
- 5 metai (10 metų pasirinkimo galimybė)
- Sertifikatai
- CE, TUV, UL
- Maksimali galia
- 12KW
- Išvesties įtampa
- 120/240V
Modelis | BSE5KH1NA | BSE-7K6H1NA | BSE8KH1NA | BSE10KH1NA | BSE-12KH1NA |
PV įvestis | |||||
PV įėjimo galia | 6,5 KW | 10 KW | 10,4 kW | 13kw | 15,6 KW |
MPPT skaičius | 4 | ||||
PV įtampos diapazonas | 150 - 500V | ||||
Maksimali PV įėjimo įtampa | 500V | ||||
Kiekviena MPPT įėjimo srovė | 12A | ||||
AC išvestis (tinklelyje) | |||||
Nominali kintamosios srovės išvestis | 120/240V 5KVA | 120/240V 7,6KVA | 120/240V 8KVA | 120/240V 10KVA | 120/240V 11,4KVA |
AC išėjimo įtampa | 211-264V@240V | ||||
AC išėjimo dažnis | 50/60Hz(45-54,9Hz / 55-65Hz) | ||||
Maksimali išėjimo srovė | 22.7A | 34.5A | 36.4A | 45.4A | 50A |
AK atvirkštinis įkrovimas | Taip | ||||
Galios koeficientas | 0,8 pirmaujanti...0,8 atsiliekanti | ||||
THDI | < 2% | ||||
Apsauginė kintamosios srovės išvestis | |||||
Norminė atsarginės kopijos išėjimo galia | 5KVA | 7,6 KVA | 8KVA | 10 KVA | 11,4KVA |
Maksimali atsarginė išėjimo galia | 6.25KVA 60S | 9.5kVA 60S. | 10KVA 60S | 12.5kVA 60S. | 15KVA 60S |
7.5KVA 1S
|
11,4KVA 1S
|
12KVA 1S
|
15KVA 1S
|
18KVA 1S
|
|
Apsauginė kintamosios srovės išėjimo įtampa | 110-120/220-240 padalinta fazė | ||||
AC dažnis | 50/60Hz | ||||
Išvestis THDI | < 2% | ||||
Baterija | |||||
Maksimali įkrovimo ir iškrovimo srovė | 80 A / 63 A | 80 A / 80 A | |||
Baterijos įtampos diapazonas | 85V~400V | ||||
Baterijos talpos diapazonas | 6,6-66 kWh | ||||
Baterijos tipas | Ličio/švino rūgštis | ||||
Susisiekimas | CAN, RS485 | ||||
Efektyvumas | |||||
Maksimalus efektyvumas | ≥ 98.2% | ||||
CEC efektyvumas | ≥ 97.2% | ||||
Bendrieji duomenys | |||||
AC ir atsarginio išvesties kanalo dydis | 25,4 mm | ||||
PV įvadinio kanalo dydis | 25,4 mm | ||||
Baterijos įvesties kanalo dydis | 34,5 mm | ||||
aplinkos drėgmė | 0-95% | ||||
Altitudė | 0~4000M(Sumažėja, kai viršija 2000 m) | ||||
IP klasė | IP65 | ||||
Svoris | 30 kg | ||||
Dimensija (D*W*H) | 530* 660*200 mm | ||||
Aušinimas | Natūralus vėsinimas | ||||
Triukšmo emisija (dB) | <25dB | <29dB | |||
Rodyti | LCD | ||||
Susisiekimas | Modbus, RS485, WiFi, 4G | ||||
Savaiminis vartojimas naktį | < 2,5 W (su įjungtu akumuliatoriumi < 5 W) | ||||
Nėra transformatoriaus | YES | ||||
EMC | FCC 15 dalies B klasė |
3 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: