BMPS30-BMPS500 30-500KW 3fazės aukštos įtampos 400V
Bluesun 30-500 kW saulės inverteris Mppt Saulės protingas hibridinis inverteris elektrinei
- Modelis
- BPS500
- Tipas
- Hybrid Solar Inverter
- Garantija
- 5 metai (10 metų pasirinkimo galimybė)
- Sertifikatai
- CE
- Maksimali galia
- 500KW
- Išvesties įtampa
- 320V - 460V
Bluesun Hibridinis energijos kaupimo inverteris, kurio galia nuo 30-500 kW, su trimis privalumais:
- Lankstus - Galima lanksčiai nustatyti įvairius darbo režimus. Lankstus akumuliatoriaus tipas (ličio jonų, švino rūgšties). PV valdiklį galima išplėsti, kad būtų galima lanksčiai konfigūruoti fotovoltinę galią
- Paprastai patogu - Integruota konstrukcija, skirta apkrovoms, akumuliatoriams, elektros tinklams, dyzeliniams generatoriams ir fotovoltiniams įrenginiams prijungti. Integruota EMS funkcija, energijos tiekimo saugumas ir stabilumas, maksimalus naujos energijos panaudojimas.
- Tikimas - Išmanusis akumuliatoriaus valdymo ir iškrovimo laiko prognozavimas. CAN ir RS485 ryšio sąsajos, modbus protokolas. Sklandus perdavimas tarp įjungto ir išjungto tinklo. Stiprus prisitaikymas prie apkrovos. Puiki apsaugos funkcija inverteriams ir akumuliatoriams apsaugoti
Modelis | BPS30 | BPS50 | BPS100 | BPS150 | BPS250 | BPS500 |
AC (prijungtas prie tinklo) | ||||||
Akivaizdi galia | 33kVA | 55kVA | 110 kVA | 165kVA | 275kVA | 550kVA |
Vertinamoji galia | 30kW | 50kW | 100 kW | 150 kW | 250 kW | 500 kW |
Nominalioji įtampa | 400V | |||||
Vertinamoji srovė | 43A | 72A | 144A | 217A | 361A | 722A |
Įtampos diapazonas | 320V-460V | |||||
Vertinamasis dažnis | 50/60Hz | |||||
Frequency range | 45-55/55-65Hz | |||||
THDI | <3% | |||||
PF | 0,8 atsiliekantis-0,8 pirmaujantis | |||||
AC jungtis | 3W+N+PE | |||||
Transformatorius | Taip | |||||
AC (ne elektros tinkle) | ||||||
Akivaizdi galia | 33kVA | 55kVA | 110 kVA | 165kVA | 275kVA | 550kVA |
Vertinamoji galia | 30kW | 50kW | 100 kW | 150 kW | 250 kW | 500 kW |
Nominalioji įtampa | 400V | |||||
Vertinamoji srovė | 43A | 72A | 144A | 217A | 361A | 722A |
THDU | ≤2% linijinis | |||||
Vertinamasis dažnis | 50/60Hz | |||||
Perkrovos pajėgumas | 110%-10min120%-1min | |||||
PV | ||||||
Maks. PV atvirosios grandinės įtampa | 1000 VDC | |||||
MAX PV galia | 60/120 KW | 120/180/240 KW | 300/360 KW | 600/660/720 KW | ||
PV mppt įtampos diapazonas | 200V-850V | |||||
MPPT skaičius | 44928 | 38020 | 45052 | 41193 | ||
Baterija | ||||||
Baterijos įtampos diapazonas | 150V-850V | 420V-850V | 500V-850V | |||
Baterijos pilnos apkrovos darbinės įtampos diapazonas | 150V-850V | 420V-850V | 500V-850V | |||
Generacijos duomenys | ||||||
Dimensija(W*D*H) | 800*800*1900 mm | 1200*800*2050 mm | 1800*800*2050 mm | 2800*800*2050 mm | ||
Svoris | 440 kg | 620 kg | 900 kg | 1250 kg | 1700 kg | 3520 kg |
Aplinkos temperatūra | -25ºC~+55ºC | |||||
Proporcingas drėgnumas | 0-95 % nekondensuojantis | |||||
Apsaugos laipsnis | IP20 | |||||
Triukšmo skleidimas | 75dB(A)@1m | |||||
Maksimalus aukštis | 5000 m (mažinti aukštį virš 3000 m) | |||||
Aušinimas | Dirbtinis oras | |||||
Susisiekimas | ||||||
Rodyti | Juslinis skystųjų kristalų ekranas | |||||
Susisiekimo sąsaja | RS485/CAN |
chat
Komentarai (0)