Inverteris Bluesun 20 kW trifazis BSM15-25K-B
999,00 €
| MODELIS | BSM3K-B | BSM4K-B | BSM5K-B | BSM6K-B | BSM8K-B | BSM10K-B | BSM12K-B | |
| Įėjimas (DC) | Maks. Nuolatinė įtampa | 1100V | ||||||
| Vardinė įtampa | 620V | |||||||
| Įjungimo įtampa | 250V | |||||||
| MPPT įtampos diapazonas | 140 V~1 000 V | |||||||
| MPT skaičius | 2 | |||||||
| Vyniotiniai MPPT | 1 | |||||||
| Maks. Įėjimo srovė MPPT | 15A | |||||||
| Maks. Trumpojo jungimo srovė vienam MPPT | 20A | |||||||
| Išvestis(AC) | Nominalioji kintamosios srovės išėjimo galia | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W |
| Maks. Kintamosios srovės išėjimo galia | 3300VA | 4400VA | 5500VA | 6600VA | 8800VA | 11000VA | 13200VA | |
| Vardinė kintamosios srovės įtampa | 400V 3L+N | |||||||
| AC tinklelio dažnių diapazonas | 50 / 60 Hz (±5 Hz) | |||||||
| Maks. Išėjimo srovė | 4.8A | 6.4A | 8.0A | 9.6A | 12.8A | 16.0A | 19.2A | |
| Galios koeficientas(Φ) | 0,8 pirmaujantis-0,8 atsiliekantis | |||||||
| THDi | 3% | |||||||
| Efektyvumas | Maks. Efektyvumas | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.60% | 98.60% | 98.60% |
| Euro efektyvumas | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 98.00% | 98.10% | 98.10% | |
| Apsaugos įrenginiai | DC jungiklis | Taip | ||||||
| Išėjimo apsauga nuo srovės viršijimo | Taip | |||||||
| Apsauga nuo išsilaipinimo | Taip | |||||||
| DK apsauga nuo nuolatinės srovės atvirkštinio poliškumo | Taip | |||||||
| Stringinių gedimų aptikimas | Taip | |||||||
| DDC/AC apsauga nuo viršįtampių | DK: II tipas / Kintamosios srovės: III tipas / II tipas pasirinktinai | |||||||
| Likusios srovės stebėjimas | Taip | |||||||
| AC apsauga nuo trumpojo jungimo | Taip | |||||||
| Bendrosios specifikacijos | Matmenys W x H x D | 380x483x161 mm | ||||||
| Svoris | <17 kg | |||||||
| Dirbimo temperatūros diapazonas | -25℃~+60℃ | |||||||
| Aušinimo tipas | Natūralus vėsinimas | |||||||
| Maks. Darbinis aukštis | 4000m | |||||||
| Maks. Darbinis aukštis | 0-100 % (be kondensato) | |||||||
| AC išvesties gnybtų tipas | Konektorius | |||||||
| IP klasė | IP66 | |||||||
| Topologija | Betransformatorinis | |||||||
| Susisiekimas | RS485/Wifi/4G | |||||||
| Rodyti | LCD | |||||||
| Sertifikavimas ir standartas | EN/IEC62109-1/2;IEC/EN61000-6-2;IEC/EN61000-6-4;IEC61683;IEC60068;IEC60529;IEC62116;IEC61727; EN50549-1;AS 4777.2;VDE-AR-N-4105;VDE 0126-1-1;CEI0-21;G98;G99;C10/C11;NB/T32004-2018;GB/T19964-2012 | |||||||
7 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: