Inverteris KSTAR 5-8kW vienfazis Blue-G
290,00 €
| MODELIS | BSM15K-B | BSM17K-B | BSM20K-B | BSM25K-B | |
| Įvestis (DC) | Maks. Nuolatinė įtampa | 1100V | |||
| Vardinė įtampa | 620V | ||||
| Įjungimo įtampa | 250V | ||||
| MPPT įtampos diapazonas | 140 V ~ 1000 V | ||||
| MPT skaičius | 2 | ||||
| Vyniotiniai MPPT | 2/1 | 2 | 2 | 2 | |
| Maks. Įėjimo srovė MPPT | 30A/15A | 30A | 30A | 30A | |
| Maks. Trumpojo jungimo srovė vienam MPPT | 40A/20A | 40A | 40A | 40A | |
| Išvestis(AC) | Nominalioji kintamosios srovės išėjimo galia | 15000W | 17000W | 20000W | 25000W |
| Maks. Kintamosios srovės išėjimo galia | 16500VA | 18700VA | 22000VA | 27500VA | |
| Vardinė kintamosios srovės įtampa | 400V 3L+N | ||||
| AC tinklelio dažnių diapazonas | 50Hz / 60Hz (±5Hz) | ||||
| Maks. Išėjimo srovė | 23.9A | 27.1A | 31.9A | 39.9A | |
| Galios koeficientas(Φ) | 0,8 pirmaujantis-0,8 atsiliekantis | ||||
| THDi | 3% | ||||
| Efektyvumas | Maks. Efektyvumas | 98.60% | 98.60% | 98.60% | 98.60% |
| Euro efektyvumas | 98.20% | 98.30% | 98.30% | 98.30% | |
| Apsaugos įrenginiai | DC jungiklis | Taip | |||
| Išėjimo apsauga nuo srovės viršijimo | Taip | ||||
| Apsauga nuo išsilaipinimo | Taip | ||||
| DK apsauga nuo nuolatinės srovės atvirkštinio poliškumo | Taip | ||||
| Stringinių gedimų aptikimas | Taip | ||||
| DDC/AC apsauga nuo viršįtampių | DK: II tipas / Kintamosios srovės: III tipas / II tipas pasirinktinai | ||||
| Likusios srovės stebėjimas | Taip | ||||
| AC apsauga nuo trumpojo jungimo | Taip | ||||
| Bendrosios specifikacijos | Matmenys W x H x D | 380x483x193 mm | |||
| Svoris | 20,7 kg | ||||
| Dirbimo temperatūros diapazonas | -25℃~+60℃ | ||||
| Aušinimo tipas | Ventiliatoriaus aušinimas | ||||
| Maks. Darbinis aukštis | 4000m | ||||
| Maks. Darbinis aukštis | 0-100 % (be kondensato) | ||||
| AC išvesties gnybtų tipas | Konektorius | ||||
| IP klasė | IP66 | ||||
| Topologija | Betransformatorinis | ||||
| Susisiekimas | RS485/Wifi/4G | ||||
| Rodyti | LCD | ||||
| Sertifikavimas ir standartas | EN/IEC62109-1/2;IEC/EN61000-6-2;IEC/EN61000-6-4;IEC61683;IEC60068;IEC60529;IEC62116;IEC61727; EN50549-1;AS 4777.2;VDE-AR-N-4105;VDE 0126-1-1;CEI0-21;G98;G99;C10/C11;NB/T32004-2018;GB/T19964-2012 | ||||
7 kitos prekės toje pačioje kategorijoje: